09年度スキー企画申込状況(最終)
2015 3/25〜
申込み者数の( )は会員外・お試し参加数です。

最終更新

 No.   企画名・会場   日  程 リーダー 定員 締切日 備考/参加者 申込者数
2014年11月プレトレーニング  
T1  狭山での宿泊トレーニング  11/6(木)−7(金) 涌井 10 終了 10名 10
T2  狭山でのプレトレーニング1  11/13(木) 高橋朝 15 中止 中止
C1  シーズンイン研修会・成城ホール   11/14(金) 涌井 50 終了 55名 55
T3  狭山でのプレトレーニング2  11/20(木) 高橋朝 15 終了 7名 7
T4  狭山でプレトレーニング3  11/27(木) 高橋朝 15 中止 中止
2014年12月   
1  初滑り丸沼高原講習会(中級以上
 12/9(火)-12(金) 香川 30 終了 27(2)名 27(1)
2  シーズンインポール練習会・鹿沢  12/10(水)-12(金) 半澤 15 終了 12名 14
3   小海・上級者講習会  12/14(日)-16(火) 涌井 8 終了 8名 9
4   今年もやります!初滑りキロロ  12/15(月)-18(木) 楡金 20
終了 21名 21
5   小海・初中級講習会  12/17(水)-19(金) 涌井 16 終了 13名 13
6  初滑り熊の湯ゲレンデ・志賀高原  12/23(火)-26(金) 香川 30 終了 29名 32
7  初滑りシーズンin志賀  12/24(水)-26(金) 小池 10 終了 9名 10(2)
8   テレマークスキー初滑り・箕輪  12/24(水)-26(金) 名取 12 終了 7名 7
9  湯ったり岩手の正月  12/27(土)-1/3(土) 半澤 20 終了 23名 25
10   恒例!湯殿山の越年スキー  12/29(月)-1/1(木) 青柳 15 終了 17名 17
2015年1月   
C2   クラブ主催基礎スキー講習会1・菅平  1/7(水)-10(土)   藤井 30 終了 26名
26(1)
11  天空の丸沼自由滑走  1/7(水)-10(土) 香川 25 終了 20名 22
12   基礎ポール練習会1・菅平  1/7(水)-10(土)   深見 15 終了 16名 17
13   気ままに栂池高原  1/13(火)-16(金)  熊倉 50 終了 33名 33(1)
14  基礎ポール練習会2・菅平  1/14(水)-16(金) 細田 15 終了 18名 18
15  粉雪の戸隠高原  1/18(日)-21(水)  藤本 25 終了 24名 25(1)
16  浦佐・八海山麓講習会  1/20(火)-23(金) 金子 16 終了 19名 20
17  テレマークスキー講習会in菅平1  1/20(火)-23(金) 名取 12 終了 7名 7
18  戸狩温泉自由滑走スキー  1/20(火)-23(金) 山内 20 中止 中止
19  スラローム練習会1・菅平高原  1/21(火)-22(木) 深見 10 終了 8名 7
20  パウダースノーの山田牧場で滑ろう  1/23(金)-25(日)  涌井 20 終了 18名 19
21  湯けむり野沢温泉  1/26(月)-29(木) 松林 20 終了 23名 23
22  妙高高原スキー遠足  1/27(火)-30(金) 香川 24 終了 28名 28
23   スラローム練習会2・菅平高原  1/28(水)-29(木) 細田 10 終了 ポール 7
R1  南関東ブロックマスターズ・上越国際  1/16(金)-18(日)  深見 10 終了 3名 3
R2  東京都マスターズスラローム大会志賀  1/30(金)-2/1(日) 深見 5 終了 2名 3
2015年2月   
C3  クラブ主催基礎スキー研修会  2/3(火)-5(木) 涌井 30 終了 16名 16
24  たっぷり尾瀬戸倉・岩鞍1  2/3(火)-6(金) 熊倉 25 終了 34名 36(2)
25  志賀高原サンバレー  2/8(日)-11(水) 松林 20 終了 12名 12
R3  CSCアルペン大会  2/8(日)-10(火) 深見 30 終了 13名 16
26  復活・粉雪の宝台樹  2/9(月)-12(木) 那須 20 終了 14名 14
27  たっぷり尾瀬戸倉・岩鞍2  2/10(火)-13(金) 熊倉 30 終了 27名 29(1)
28  中野聡スペシャルキャンプin志賀  2/11(水)-14(土) 金子 16 終了 17名 17
29  蓼科めぐり        2/11(水)-14(土) 押見 20 終了 19名 18
30  フラノで自由滑走  2/16(月)-19(木) 楡金 25 終了 23名 23
31  黒姫高原講習会  2/17(火)-20(金)   安部 20 終了 10名 10
32   蔵王温泉自由滑走  2/17(火)-20(金)   山内 25 終了 16名
33   テレマークスキー講習会2in黒姫高原  2/17(火)-20(金) 名取 12 終了 4名
C4   クラブ祭・白馬八方尾根  2/25(水)-28(土) 涌井 80 終了 70名 76
R4  鹿沢ヤングハートスキー大会  2/15(日)-16(月) 城戸 15 終了 10名 10
R5   SATマスターズ第2戦・清里  2/21(土)-22(日) 涌井 5 終了 3名 2
R6  鹿島槍マスターズ大会  2/22(日)-24(火) 押見 5 終了 4名 4
R7  東京都クラブ対抗スラローム  2/27(金)-28(土) 深見 5 終了 2名 2
     
No.   企画名・会場   日 程 リーダー 定員 締切日 備考 申込者数
2015年3月   
34  ゆったり蔵王温泉  3/3(火)-6(金) 熊倉 50 終了 37(1)名 39(2)
35  テレマークスキー講習会・班尾  3/3(火)-6(金) 名取 12 終了 8名 8
36  日光でクロカンとかんじき  3/5(木)-7(土) 青柳 15 終了 13名 13
C5  クラブ主催基礎スキー講習会2+検定  3/9(月)-12(木) 楡金 25 終了 15(1)名 17
37  白馬五竜・47・八方尾根滑りまくり  3/10(火)-13(金) 金子 20 終了 20名 20
38  ルスツ自由滑走  3/16(月)-19(木) 半澤 24 終了 20名 25
39   安比高原で楽しく  3/17(火)-20(金) 25 終了
30名 30
40  孫と滑ろう・安比高原  3/26(木)-29(日) 吉田 13 締切
11組28名 11組28名
41   春スキーを楽しくin志賀高原  3/26(木)-28(土) 小池 10 終了 9名 9
R8  全日本マスターズ  3/5(木)-8(日) 押見 5 終了
4名 6
R9  世界マスターズ・オーストリア  3/22(日)-26(木) 石ア 5 終了
1名 1
2015年4月   
42  春スキー かぐら・みつまた  4/6(月)-8(水) 熊倉 25 締切 24名 26
43   ツェルマット・スイス  4/6(月)-14(火) 半澤 12 締切
13名 14
44  春、月山の大雪原を滑ろう!  4/14(水)-16(木) 金子 15 4/3
8名 9
45   春の浄土平テレマークスキー  4/20(月)-22(水)  名取 10 4/6 中止
R10  東京都マスターズスキー大会  4/3(金)-5(日) 深見 7 締切 1名 1
      空白は
報告なし

(注)  クラブ企画数 5、 幹事企画数 46、 競技大会 9、プレトレーニング4    合計企画数 64